Apple Iphone 16 Pro Max
€ 1.229,99 – € 1.579,99
Taxes incluses (TVA 21%)
11 en stock
Livraison en 72H

L’iPhone 16 Pro Max offre un écran Super Retina XDR de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un design en titane et une puce A18 Pro ultra-rapide. Son système photo de 48 MP avec zoom amélioré et stabilisation optique capture des images d’une qualité exceptionnelle. Avec une autonomie prolongée, une charge rapide, la 5G et des fonctionnalités avancées comme la Détection des accidents et l’Appel d’urgence par satellite, il garantit performance, sécurité et expérience immersive.
EA Sports FC 25

Apple Airpods Max
€ 470,00Sony Playstation 5 Slim Edition Disc
Revendez ou recyclez votre ancien appareil ?
Chez Soundly, on s’engage pour un futur plus propre et plus responsable.
Donnez une seconde vie à vos anciens smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles :
nous les reprenons contre une réduction immédiate sur votre prochain achat ou contre un paiement.
Un geste simple pour profiter des nouvelles technologies tout en réduisant votre impact sur l’environnement.
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Ce que pensent nos clients
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.
Produit | 953051 |
---|---|
Code du fabricant | MYWV3ZD/A |
Marque | Apple |
Garantie | 2 ans |
Traitement du défaut | Soundly |
Type de GSM | Smartphone |
---|---|
Utilisation recommandée | Gaming, Internet, réseaux sociaux et jeux simples, Passer des appels et WhatsApp, Prendre des photos et faire des vidéos, Regarder des films et des séries, Retouche photo, Utilisation professionnelle |
Bundle comprenant | Pas d’accessoires |
Valeur et catégorie SAT | 1,2 W/kg (D) |
Année d’introduction | 2024 |
---|---|
Mois de lancement | Septembre |
Système d’exploitation | iOS |
Version iOS à l’introduction | iOS 18 |
Mise à jour vers version iOS possible | Mise à jour pas encore possible |
Le nombre prévu de mises à jour iOS | 5 |
Évaluation sur le nombre de mises à jour iOS restantes | Excellent |
Fréquence prévue des mises à jour de sécurité | Tous les trimestres |
Date prévue de la dernière mise à jour de sécurité | Septembre 2029 |
Évaluation sur les mises à jour de sécurité restantes | Excellent |
Évaluation politique de mise à jour | Excellent |
Format téléphone portable | Très grand |
---|---|
Hauteur | 16,3 cm |
Largeur | 7,76 cm |
Profondeur | 0,83 cm |
Poids | 221 g |
Couleur | Noir |
Certificat IP | IP68 |
Reproduction sonore | Stéréo |
Aimant MagSafe | Oui |
Catégorie de vitesse | Excellent |
---|---|
Processeur | Puce A18 Pro Bionic |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Carte SIM | Oui |
Type d’emplacement pour carte SIM | Nano SIM |
Double SIM | Oui |
Contenu tiroir carte SIM | Un emplacement carte SIM et un emplacement pour une carte SIM numérique (eSim) |
Qualité de la caméra | Excellent |
---|---|
Nombre d’objectifs | 3 |
Nombre total de mégapixels | 48 Mpx |
Mise au point automatique | Oui |
Type de mise au point | Détection de phase autofocus |
Qualité vidéo | 4K @ 120 fps |
Type d’objectif | Standard |
Stabilisation | Stabilisation optique |
Diaphragme | 1,78 |
Type de flash | Dual LED |
Caméra HDR | Oui |
2e caméra | Grand angle – 48 Mpx – f/2.2 – OIS |
3e caméra | Téléobjectif – 12 Mpx – f/2.8 – OIS – Zoom optique x5 |
Caméra | Oui |
---|---|
Type | Dans l’écran |
Mégapixels | 12 Mpx |
Diaphragme | 1,9 |
Stabilisation | Non |
Diagonale | 6,9 pouces |
---|---|
Screen-to-body-ratio | 89,8 % |
Qualité | Excellent |
Pliable | Non |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Densité de pixels | 460 ppp |
LED de notification | Non |
BIENVENUE CHEZ SOUNDLY
Soundly, c’est votre spécialiste de confiance pour l’achat et la réparation de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et consoles. Que vous cherchiez un appareil neuf, reconditionné ou que vous ayez besoin d’une réparation rapide, notre équipe est là pour vous accompagner.
Contactez-nousRejoignez notre espace affilié
Générez des revenus passifs.
Suivi des performances clair et en temps réel.
Accès à des outils puissants et simples.
Idéal pour créateurs et partenaires motivés.
Gratuit et ouvert à tous.
Se connecter